martes, 14 de junio de 2022

Motor de ajedrez: Blue Marlin 15.2a NNUE

 


Blue Marlin: motor UCI (familia Stockfish) Calificaci贸n CEDR = 3502

Blue Marlin est谩 m谩s centrado en el ataque al rey y los sacrificios. Proporciona juegos muy n铆tidos y atractivos.

Estad铆sticas individuales Blue Marlin : 99 juegos (+ 46,= 53,- 0), 73,2 %
Bicho 1.6a : 2 (+ 2,= 0,- 0), 100.0 %
Komodo 12.1.1: 2 (+ 1, = 1, - 0), 75,0 %
Bacalao 14,1 : 1 (+ 0,= 1,- 0), 50,0 %
Circuito 2.0 : 1 (+1,= 0,- 0), 100,0 %
Az煤car AI 2.50 : 1 (+ 0,= 1,- 0), 50,0 %
Fisherov 0,98i : 2 (+ 0,= 2,- 0), 50,0 %
Nivel 23.2: 2 (+ 2, = 0,- 0), 100.0 %
Fisherov 0,98j : 2 (+ 1,= 1,- 0), 75,0 %
Wasp 5.20 segundo compila: 4 (+ 3,= 1,- 0), 87.5 %
Hal贸geno 10,22 : 2 (+ 1,= 1,- 0), 75,0 %
Fritz 15 : 5 (+ 5,= 0,- 0), 100,0 %
Desarrollo 4.0.2.3 : 2 (+ 2,= 0,- 0), 100.0 %
Tuc谩n 10,00 : 6 (+ 3,= 3,- 0), 75,0 %
Em谩n 7,80: 4 (+ 0, = 4, - 0), 50,0 %
CorChess 070222 : 4 (+ 0,= 4,- 0), 50,0 %
Drag贸n 2.6.1 : 4 (+ 1,= 3,- 0), 62,5 %
Peque帽o Goliat 3.15.3 NN : 2 (+ 2,= 0,- 0), 100.0 %
Nalwald 15 : 4 (+ 4,= 0,- 0), 100,0 %
FoxSEE 7.35.0 : 4 (+ 4,= 0,- 0), 100,0 %
Bacalao 130222 : 4 (+ 0,= 4,- 0), 50,0 %
Berserk 9-desv NN : 2 (+ 0,= 2,- 0), 50,0 %
Caos 6.7 : 2 (+ 2,= 0,- 0), 100.0 %
Depredador X48d3 : 1 (+ 0,= 1,- 0), 50,0%
Depredador X48d2 : 4 (+ 0,= 4,- 0), 50,0%
Pez espada 14,8 : 4 (+ 0,= 4,- 0), 50,0 %
Cristal 251221 : 2 (+ 0,= 2,- 0), 50,0 %
Bacalao 070222 Ivec : 2 (+ 0,= 2,- 0), 50,0 %
Depredador GTZ27d2 : 2 (+ 0,= 2,- 0), 50,0 %
Depredador X48e: 1 (+ 0, = 1, - 0), 50,0%
BrainLearn 16.1 : 1 (+ 0,= 1,- 0), 50,0 %
Nivel 23.3: 1 (+ 0, = 1,- 0), 50,0 %
Caissa 0.5: 3 (+ 2, = 1, -0), 83.3%
Marl铆n negro 5,0 : 3 (+ 3,= 0,- 0), 100,0 %
Koivisto 8.4: 1 (+ 1, = 0, - 0), 100.0%
CorChess 010422 : 1 (+ 0,= 1,- 0), 50,0 %
ProteusSF 006 : 1 (+ 0,= 1,- 0), 50,0 %
Bacalao 010422 Ivec : 1 (+ 0,= 1,- 0), 50,0 %
Vac铆o 1.0.1 : 2 (+ 2,= 0,-0), 100.0 %
Caos 7.1 : 2 (+ 2,= 0,- 0), 100.0 %
Koivisto 8.6: 3 (+ 2, = 1, - 0), 83.3%
Pez espada 14,9 : 2 (+ 0,= 2,- 0), 50,0 %


No hay comentarios:

Publicar un comentario