martes, 14 de junio de 2022

Motor de ajedrez: Kayra 1.4 (basado en Stockfish)

 



Del autor: El motor de ajedrez
Kayra es un motor basado en Stockfish y es una versi贸n de desarrollo inicial. He estado trabajando en este motor de ajedrez por poco tiempo.
Kayra no es otro clon de Stockfish. Hice cambios muy serios en las partes m谩s cr铆ticas de Stockfish, especialmente en la secci贸n de evaluaci贸n.
Hice cambios muy agresivos en m谩s de 50 par谩metros en el c贸digo de evaluaci贸n. Hice cambios muy agresivos en las secciones de pqt y peones. Cambi茅 m谩s de 250 par谩metros en la secci贸n psqt y peones. Debilit茅 mucho a Stockfish al comienzo de todos estos cambios cr铆ticos, pero finalmente me estoy acercando a equilibrarlo.
Aunque hice cambios muy importantes en los c贸digos de Stockfish y en m谩s de 300 par谩metros, el hecho de que Kayra no funcionara mal me dio esperanzas para el futuro. Esta versi贸n de Kayra es una versi贸n de prueba temprana. Si alcanza el nivel que quiero, no hay duda de que publicar茅 a Kayra como motor de ajedrez de c贸digo abierto.
Clasificaci贸n CEDR=3479

Estad铆sticas individuales:  Kayra 1.1 - 248 juegos (+ 77,=170,- 1), 65.3 %
Komodo 12.1.1 : 2 (+ 1,= 1,- 0), 75,0 %
Fritz 17 : 6 (+ 4,= 2,- 0), 83,3 %
Fuego 8 NN MC.3 : 2 (+ 1,= 1 ,- 0), 75.0 %
GreKo 2021.08 NNUE : 2 (+ 2,= 0,- 0), 100.0 %
Benjamin 1.1 : 2 (+ 2,= 0,- 0), 100.0 %
Barbarroja 0.6.0 : 2 (+ 2,= 0,- 0), 100,0 %
Bacalao 14,1 : 8 (+ 0,= 8,- 0), 50,0 %
Nemorino 6,00 : 2 (+ 2,= 0,- 0), 100,0 %
SugaR AI 2,50 : 4 (+ 0,= 4,- 0), 50,0 %
Fisherov 0,98i : 8 (+ 0,= 8,- 0), 50,0 %
Arasan 23,2 : 2 (+ 2,= 0,- 0), 100,0 %
Fisherov 0.98j : 42 (+ 0,= 42,- 0), 50.0 %
Roedor NNUE 1.0 : 2 (+ 2,= 0,- 0), 100.0 %
Lc0 0.28.2 : 4 (+ 2,= 2,- 0), 75,0 %
Bagatur 3,0 : 2 (+ 2,= 0,- 0), 100,0 %
Bacalao 020122 : 2 (+ 0,= 2,- 0), 50,0 %
Avispa 5,20 : 2 (+ 2,= 0, )
= 1,- 0), 75,0 % pez espada 14,7 : 2 (+ 0,= 2,- 0), 50,0 % hal贸geno 10,22 : 2 (+ 1,= 1,- 0), 75,0 %




Blue Marlin 14.7 : 2 (+ 0,= 2,- 0), 50.0 %
Fritz 15 : 4 (+ 4,= 0,- 0), 100.0 %
Devel 4.0.2.3 : 2 (+ 2,= 0,- 0 ), 100,0 %
Mantissa 3.3.0 : 2 (+ 2,= 0,- 0), 100,0 %
Raubfisch X48c : 52 (+ 2,= 50,- 0), 51,9 %
Bagatur 3.2 : 2 (+ 2,= 0 ,- 0), 100,0 %
Myrddin 0,89 : 2 (+ 2,= 0,- 0), 100,0 %
Queso 3.0.1 : 2 (+ 2,= 0,- 0), 100,0 %
Raubfisch X48c2 : 2 (+ 0 ,= 2,- 0), 50,0 %
Black Marlin 4,0 : 2 (+ 1,= 1,- 0), 75,0 %
ShashChess 20,2 : 2 (+ 0,= 2,- 0), 50,0 %
BrainLearn 15.2 : 2 (+ 0,= 2,- 0), 50,0 %
Combusken 2.0.0 : 4 (+ 3,= 1,- 0), 87,5 %
Bacalao 170122 : 4 (+ 0,= 4,- 0) , 50.0 %
Rebel 14 NNUE : 2 (+ 2,= 0,- 0), 100.0 %
RubiChess 2021 : 2 (+ 1,= 1,- 0), 75.0 %
Raubfisch X48c1 : 4 (+ 0,= 4,- 0), 50,0 %
Bacalao 10 : 4 (+ 1,= 3,- 0), 62,5 %
Peque帽o Goliat 3,15 : 2 (+ 2,= 0,- 0), 100,0 %
Terciopelo 3.1.3 : 2 (+ 2, = 0,- 0), 100,0 %
Protej 0.6.1 : 2 (+ 2,= 0,- 0), 100,0 %
Bacalao 250122 : 2 (+ 0,= 2,- 0), 50,0 %
Clover 3.0 : 2 (+ 2,= 0,- 0), 100.0 %
Anka 0.6.3 : 2 (+ 2,= 0,- 0), 100.0 %
Bacalao 130122 : 2 (+ 0,= 2,- 0) , 50.0 %
Eman 7.80 : 2 (+ 0,= 2,- 0), 50.0 %
CorChess 070222 : 2 (+ 0,= 2,- 0), 50.0 %
Mayhem 6.7 : 2 (+ 2,= 0,- 0 ), 100.0 %
Bacalao 170222 : 2 (+ 0,= 2,- 0), 50.0 %
Keele 1.0 : 2 (+ 2,= 0,- 0), 100.0 %
Fuego 8.2 : 2 (+ 1,= 1,- 0), 75,0 %
Leorik 1,0 : 2 (+ 1,= 0,- 1), 50,0 %
Rebelde 14,2 : 2 (+ 1,= 1,- 0), 75,0 %
Lozza 2.2 : 2 (+ 1,= 1,- 0), 75.0 %
Arasan 23.3 : 2 (+ 1,= 1,- 0), 75.0 %
Mayhem 6.9 : 2 (+ 1,= 1,- 0), 75.0 %
Caissa 0.5 : 2 (+ 1,= 1,- 0), 75.0 %
Princhess 0.7.0 : 2 (+ 2,= 0,- 0), 100.0 %
Bacalao 200322 Ivec : 2 (+ 0,= 2,- 0), 50.0 %
CorChess 200322 : 2 (+ 0,= 2,- 0), 50.0 %
Frozenight 2.1.0 : 2 (+ 2,= 0,- 0), 100.0 %
Kayra 1.2 : 2 (+ 0,= 2,- 0), 50,0 %

Motor de ajedrez: Kayra 1.4 descargar

No hay comentarios:

Publicar un comentario