martes, 14 de junio de 2022

Motor de ajedrez: Journeyman 2.0




Journeyman - motor de ajedrez UCI
Autor: Jay Warendorff  Clasificaci贸n CEDR=2272

v.2.0:
Se agregaron EvalThreats y PawnPhalanx de Weiss.

Estad铆sticas individuales:  Journeyman 1.0 - 122 juegos (+ 19,= 5,- 98), 17,6 %
Fritz 17 : 2 (+ 0,= 0,- 2), 0,0 %
Jackyajedrez 0.9.14 : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
Loki 3.5.0 : 2 (+ 0,= 1,- 1), 25,0 %
Coseta 5.1 : 2 (+ 0,= 0,- 2), 0,0 %
Kouri 1,15 : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0,0 %
Sapeli 2.0 : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0,0 %
R煤stico Alpha 3.0.0 : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
Iathena 2020-12-19 : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
FracTal 1.0 : 1 (+ 0,= 1,- 0), 50.0 %
Chareth 0.1.0 : 1 (+ 0,= 1,- 0), 50,0 %
Quokka 2.1 : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
Monocromo r203 : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100,0 %
Coloso 2021b: 2 (+ 0,= 0,- 2), 0,0 %
Pulso 1.7.3 : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100,0 %
Caja 0,4 : 2 (+ 0,= 0,- 2), 0,0 %
Fisherov 0,98i : 2 (+ 0,= 0,- 2), 0,0 %
EN BLANCO 1.3.0 : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
Lince 0.9.0 : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100,0 %
Se帽or Reina : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
Wasp 5.20 segundo compila: 2 (+ 0,= 0,- 2), 0.0 %
Fritz 15 : 4 (+ 0,= 0,- 4), 0,0 %
Weiawaga 4,0 : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0,0 %
Desarrollo 4.0.2.3: 4 (+ 0,= 0,- 4), 0,0 %
Popochin 4.3 : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
Profeta 4.1 : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
Bagatur 3.2 : 2 (+ 2,= 0,- 0), 100.0 %
Queso 3.0.1 : 2 (+ 0,= 0,- 2), 0,0 %
Anka 0.6.3 : 3 (+ 0,= 0,- 3), 0,0 %
Belofte 2.1.5 : 2 (+ 2,= 0,- 0), 100,0 %
CorChess 250122 : 2 (+ 0,= 0,- 2), 0,0 %
ClassicAra 0.9.9 : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0,0 %
Bacalao 170222 : 4 (+ 0,= 0,- 4), 0,0 %
Keele 1,0 : 4 (+ 0,= 0,- 4), 0,0 %
Leorik 1,0 : 3 (+ 1,= 1,- 1), 50,0 %
Fatalii 0.1.0 : 5 (+ 5,= 0,- 0), 100,0 %
Raubfisch X48d3 : 2 (+ 0,= 0,- 2), 0,0 %
Caos 6.8 : 2 (+ 0,= 0,- 2), 0.0 %
Tantabus 2.0.0 : 9 (+ 0,= 0,- 9), 0,0 %
Koivisto 7.14 Ipman : 6 (+ 0,= 0,- 6), 0.0 %
Raubfisch GTZ27d3 : 2 (+ 0,= 0,- 2), 0,0 %
Vafra 3.3.0 : 6 (+ 0,= 1,- 5), 8,3 %
Admet 1.4.0 : 8 (+ 0,= 0,- 8), 0,0 %
Toga IV : 6 (+ 0,= 0,- 6), 0,0 %
Bacalao 250222 : 4 (+ 0,= 0,- 4), 0,0 %
RubiChess 20220223 : 4 (+ 0,= 0,- 4), 0,0 %
Ponche de huevo 3,0 : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0,0 %
Expositor 2WQ23 : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0,0 %
Loza 2,2 : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0,0 %
Peque帽o Goliat 3.15.4 : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0,0 %
Frozenight 2.0.0 : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0,0 %
Princesa 0.7.0 : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0,0 %
Lucioperca 1.6.0 : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100,0 %

Descargar Journeyman 2.0 


No hay comentarios:

Publicar un comentario